BẢNG GIÁ XE TỰ LÁI
Dưới đây là một số xe để quý khách hàng tham khảo bảng giá xe tự lái
| TT | Loại xe | Loại hộp số | Đời | chỗ ngồi | Giá thuê xe/Ngày | Phí thứ 7, CN | Số km | Phí quá km |
| 1 | Toyota Vios | số tự động | 2019 | 5 chỗ | 600.000 đ | 100.000 đ | 300km / ngày | 2000 đ / 1 km |
| 2 | Hyundai Accent | số tự động | 2019 | 5 chỗ | 700.000 đ | 100.000 đ | 300km / ngày | 2000 đ / 1 km |
| 3 | Honda City | số tự động | 2022 | 5 chỗ | 800.000 đ | 100.000 đ | 300km / ngày | 2000 đ / 1 km |
| 4 | Hyundai Accent | số tự động | 2022 | 5 chỗ | 800.000 đ | 100.000 đ | 300km / ngày | 2000 đ / 1 km |
| 5 | Toyota Vios | số sàn | 2019 | 5 chỗ | 600.000 đ | 100.000 đ | 300km / ngày | 2000 đ / 1 km |
| 6 | Toyota Innova | số tự động | 2024 | 8 chỗ | 1.200.000 đ | không | 300km / ngày | 2000 đ / 1 km |
| 7 | Toyota Innova | số tự động | 2018 | 8 chỗ | 1.000.000 đ | không | 300km / ngày | 2000 đ / 1 km |
Sửa đổi lần cuối ngày 27/05/2023
https://www.facebook.com/chothuexeduckhang/
thông tin chi tiết: https://thuexeduckhang.com/
